| 平安财富宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20241220 | 0.4711 | 1.7500% |
| 20241219 | 0.4743 | 1.7680% |
| 20241218 | 0.4686 | 1.7940% |
| 20241217 | 0.5185 | 1.8080% |
| 20241216 | 0.4672 | 1.7790% |
| 20241214 | 0.9282 | 1.8290% |
| 20241213 | 0.5035 | 1.8230% |
| 20241212 | 0.5248 | 1.8420% |
| 20241211 | 0.4938 | 1.8080% |
| 20241210 | 0.4636 | 1.8080% |
| 20241209 | 0.5628 | 1.8300% |
| 20241207 | 0.9162 | 1.7780% |
| 20241206 | 0.5392 | 1.7850% |
| 20241205 | 0.4604 | 1.7510% |
| 20241204 | 0.4936 | 1.7560% |
| 20241203 | 0.5049 | 1.7420% |
| 20241202 | 0.4658 | 1.7230% |
| 20241130 | 0.9300 | 1.7240% |
| 20241129 | 0.4752 | 1.7280% |
| 20241128 | 0.4683 | 1.7610% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序