| 平安财富宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230809 | 0.5229 | 1.9740% |
| 20230808 | 0.5246 | 1.9870% |
| 20230807 | 0.5296 | 2.0050% |
| 20230805 | 1.0795 | 2.0230% |
| 20230804 | 0.5408 | 2.0490% |
| 20230803 | 0.5512 | 2.0610% |
| 20230802 | 0.5482 | 2.0640% |
| 20230801 | 0.5579 | 2.0620% |
| 20230731 | 0.5644 | 2.0610% |
| 20230729 | 1.1270 | 2.0540% |
| 20230728 | 0.5636 | 2.0440% |
| 20230727 | 0.5579 | 2.0430% |
| 20230726 | 0.5439 | 2.0770% |
| 20230725 | 0.5551 | 2.0830% |
| 20230724 | 0.5528 | 2.0830% |
| 20230722 | 1.1076 | 2.0870% |
| 20230721 | 0.5620 | 2.0950% |
| 20230720 | 0.6205 | 2.0960% |
| 20230719 | 0.5560 | 2.0660% |
| 20230718 | 0.5552 | 2.0770% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序