| 平安财富宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220401 | 0.6770 | 2.3960% |
| 20220331 | 0.6146 | 2.3840% |
| 20220330 | 0.6563 | 2.3980% |
| 20220329 | 0.6552 | 2.3820% |
| 20220328 | 0.6773 | 2.3850% |
| 20220326 | 1.2610 | 2.3420% |
| 20220325 | 0.6535 | 2.3060% |
| 20220324 | 0.6422 | 2.2840% |
| 20220323 | 0.6248 | 2.2710% |
| 20220322 | 0.6625 | 2.2840% |
| 20220321 | 0.5954 | 2.2780% |
| 20220319 | 1.1941 | 2.2530% |
| 20220318 | 0.6124 | 2.1660% |
| 20220317 | 0.6169 | 2.0910% |
| 20220316 | 0.6496 | 2.0270% |
| 20220315 | 0.6520 | 1.9820% |
| 20220314 | 0.5483 | 2.0580% |
| 20220312 | 1.0308 | 2.3190% |
| 20220311 | 0.4713 | 2.3180% |
| 20220310 | 0.4972 | 2.4300% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序