| 平安财富宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20201121 | 1.2925 | 2.5820% |
| 20201120 | 0.7554 | 2.5610% |
| 20201119 | 0.7229 | 2.5470% |
| 20201118 | 0.6258 | 2.5100% |
| 20201117 | 0.7875 | 2.5200% |
| 20201116 | 0.7047 | 2.6290% |
| 20201114 | 1.2538 | 2.6600% |
| 20201113 | 0.7291 | 2.6510% |
| 20201112 | 0.6530 | 2.5930% |
| 20201111 | 0.6453 | 2.6070% |
| 20201110 | 0.9913 | 2.6540% |
| 20201109 | 0.7629 | 2.4370% |
| 20201107 | 1.2370 | 2.4880% |
| 20201106 | 0.6203 | 2.4150% |
| 20201105 | 0.6793 | 2.5350% |
| 20201104 | 0.7335 | 2.5260% |
| 20201103 | 0.5841 | 2.5400% |
| 20201102 | 0.8588 | 2.6160% |
| 20201031 | 1.1010 | 2.6100% |
| 20201030 | 0.8448 | 2.6660% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序