| 平安财富宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190711 | 0.7989 | 2.5300% |
| 20190710 | 0.6156 | 2.4640% |
| 20190709 | 0.6471 | 2.5140% |
| 20190708 | 0.7109 | 2.5510% |
| 20190706 | 1.2712 | 2.6460% |
| 20190705 | 0.7489 | 2.7660% |
| 20190704 | 0.6740 | 2.8130% |
| 20190703 | 0.7099 | 2.8750% |
| 20190702 | 0.7164 | 2.9050% |
| 20190701 | 0.8892 | 2.9450% |
| 20190629 | 1.4951 | 2.8990% |
| 20190628 | 0.8359 | 2.9130% |
| 20190627 | 0.7894 | 2.9340% |
| 20190626 | 0.7668 | 2.9210% |
| 20190625 | 0.7909 | 2.9090% |
| 20190624 | 0.8024 | 2.9230% |
| 20190622 | 1.5212 | 2.8880% |
| 20190621 | 0.8756 | 2.8240% |
| 20190620 | 0.7651 | 2.7900% |
| 20190619 | 0.7444 | 2.7610% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序