| 平安财富宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180305 | 1.2762 | 4.3860% |
| 20180303 | 2.3135 | 4.3300% |
| 20180302 | 1.1559 | 4.3410% |
| 20180301 | 1.1602 | 4.3490% |
| 20180228 | 1.1597 | 4.5090% |
| 20180227 | 1.1677 | 4.5150% |
| 20180226 | 1.1736 | 4.5160% |
| 20180224 | 2.3332 | 4.5150% |
| 20180223 | 1.1706 | 4.5210% |
| 20180222 | 1.4542 | 4.5230% |
| 20180215 | 8.2050 | 4.3710% |
| 20180214 | 1.1751 | 4.5510% |
| 20180213 | 1.2082 | 4.5370% |
| 20180212 | 1.4293 | 4.5140% |
| 20180210 | 2.3261 | 4.3720% |
| 20180209 | 1.2302 | 4.3810% |
| 20180208 | 1.1659 | 4.3510% |
| 20180207 | 1.1504 | 4.3640% |
| 20180206 | 1.1668 | 4.3810% |
| 20180205 | 1.1668 | 4.3860% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序