| 平安财富宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20161028 | 0.7163 | 3.0070% |
| 20161027 | 0.6936 | 2.9950% |
| 20161026 | 0.7001 | 2.9990% |
| 20161025 | 0.6892 | 2.9940% |
| 20161024 | 1.5086 | 2.9890% |
| 20161022 | 1.3736 | 2.5400% |
| 20161021 | 0.6948 | 2.5390% |
| 20161020 | 0.7017 | 2.5340% |
| 20161019 | 0.6909 | 2.5250% |
| 20161018 | 0.6797 | 2.5270% |
| 20161017 | 0.6699 | 2.6840% |
| 20161015 | 1.3710 | 2.7080% |
| 20161014 | 0.6854 | 2.6550% |
| 20161013 | 0.6864 | 2.6290% |
| 20161012 | 0.6937 | 2.6020% |
| 20161011 | 0.9740 | 2.5720% |
| 20161010 | 0.7132 | 2.3930% |
| 20161001 | 5.7352 | 2.3520% |
| 20160930 | 0.6429 | 2.5390% |
| 20160929 | 0.6863 | 2.5700% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序