| 平安财富宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20150623 | 1.0309 | 5.2290% |
| 20150620 | 3.0862 | 5.1720% |
| 20150619 | 2.6551 | 5.0090% |
| 20150618 | 2.0692 | 4.0660% |
| 20150617 | 0.9351 | 3.4500% |
| 20150616 | 0.9270 | 3.4490% |
| 20150615 | 0.9357 | 3.4410% |
| 20150613 | 1.8523 | 3.4440% |
| 20150612 | 0.9242 | 3.5720% |
| 20150611 | 0.9307 | 3.6380% |
| 20150610 | 0.9336 | 3.6850% |
| 20150609 | 0.9126 | 3.7680% |
| 20150608 | 0.9400 | 4.9080% |
| 20150606 | 2.0897 | 4.9160% |
| 20150605 | 1.0467 | 4.7800% |
| 20150604 | 1.0174 | 4.7160% |
| 20150603 | 1.0871 | 4.6500% |
| 20150602 | 3.0085 | 4.5240% |
| 20150601 | 0.9550 | 3.3590% |
| 20150530 | 1.8413 | 3.2850% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序