| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241113 | 2.3550 | 2.3550 |
| 20241112 | 2.3310 | 2.3310 |
| 20241111 | 2.3760 | 2.3760 |
| 20241108 | 2.3040 | 2.3040 |
| 20241107 | 2.2770 | 2.2770 |
| 20241106 | 2.2270 | 2.2270 |
| 20241105 | 2.2300 | 2.2300 |
| 20241104 | 2.1540 | 2.1540 |
| 20241101 | 2.0870 | 2.0870 |
| 20241031 | 2.1640 | 2.1640 |
| 20241030 | 2.1490 | 2.1490 |
| 20241029 | 2.1760 | 2.1760 |
| 20241028 | 2.2110 | 2.2110 |
| 20241025 | 2.2460 | 2.2460 |
| 20241024 | 2.1930 | 2.1930 |
| 20241023 | 2.2030 | 2.2030 |
| 20241022 | 2.2130 | 2.2130 |
| 20241021 | 2.2070 | 2.2070 |
| 20241018 | 2.2010 | 2.2010 |
| 20241017 | 2.0460 | 2.0460 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序