| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230322 | 2.2280 | 2.2280 |
| 20230321 | 2.2230 | 2.2230 |
| 20230320 | 2.1930 | 2.1930 |
| 20230317 | 2.2060 | 2.2060 |
| 20230316 | 2.1740 | 2.1740 |
| 20230315 | 2.1900 | 2.1900 |
| 20230314 | 2.1960 | 2.1960 |
| 20230313 | 2.2220 | 2.2220 |
| 20230310 | 2.1990 | 2.1990 |
| 20230309 | 2.2180 | 2.2180 |
| 20230308 | 2.2280 | 2.2280 |
| 20230307 | 2.2240 | 2.2240 |
| 20230306 | 2.2850 | 2.2850 |
| 20230303 | 2.2730 | 2.2730 |
| 20230302 | 2.2980 | 2.2980 |
| 20230301 | 2.3300 | 2.3300 |
| 20230228 | 2.3260 | 2.3260 |
| 20230227 | 2.3050 | 2.3050 |
| 20230224 | 2.3260 | 2.3260 |
| 20230223 | 2.3460 | 2.3460 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序