| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210728 | 2.5540 | 2.5540 |
| 20210727 | 2.5660 | 2.5660 |
| 20210726 | 2.6160 | 2.6160 |
| 20210723 | 2.6920 | 2.6920 |
| 20210722 | 2.7590 | 2.7590 |
| 20210721 | 2.7760 | 2.7760 |
| 20210720 | 2.6650 | 2.6650 |
| 20210719 | 2.6440 | 2.6440 |
| 20210716 | 2.6580 | 2.6580 |
| 20210715 | 2.7150 | 2.7150 |
| 20210714 | 2.7050 | 2.7050 |
| 20210713 | 2.7240 | 2.7240 |
| 20210712 | 2.7270 | 2.7270 |
| 20210709 | 2.6390 | 2.6390 |
| 20210708 | 2.5990 | 2.5990 |
| 20210707 | 2.5920 | 2.5920 |
| 20210706 | 2.5130 | 2.5130 |
| 20210705 | 2.5290 | 2.5290 |
| 20210702 | 2.4980 | 2.4980 |
| 20210701 | 2.5390 | 2.5390 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序