| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191204 | 1.3830 | 1.3830 |
| 20191203 | 1.3710 | 1.3710 |
| 20191202 | 1.3670 | 1.3670 |
| 20191129 | 1.3670 | 1.3670 |
| 20191128 | 1.3740 | 1.3740 |
| 20191127 | 1.3750 | 1.3750 |
| 20191126 | 1.3710 | 1.3710 |
| 20191125 | 1.3620 | 1.3620 |
| 20191122 | 1.3930 | 1.3930 |
| 20191121 | 1.4210 | 1.4210 |
| 20191120 | 1.4310 | 1.4310 |
| 20191119 | 1.4340 | 1.4340 |
| 20191118 | 1.4090 | 1.4090 |
| 20191115 | 1.4040 | 1.4040 |
| 20191114 | 1.4070 | 1.4070 |
| 20191113 | 1.3870 | 1.3870 |
| 20191112 | 1.3770 | 1.3770 |
| 20191111 | 1.3750 | 1.3750 |
| 20191108 | 1.4090 | 1.4090 |
| 20191107 | 1.4110 | 1.4110 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序