| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180423 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20180420 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20180419 | 1.1760 | 1.1760 |
| 20180418 | 1.1850 | 1.1850 |
| 20180417 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20180416 | 1.1850 | 1.1850 |
| 20180413 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20180412 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20180411 | 1.1650 | 1.1650 |
| 20180410 | 1.1680 | 1.1680 |
| 20180409 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20180404 | 1.1550 | 1.1550 |
| 20180403 | 1.1580 | 1.1580 |
| 20180402 | 1.1750 | 1.1750 |
| 20180331 | 1.1850 | 1.1850 |
| 20180330 | 1.1850 | 1.1850 |
| 20180329 | 1.1470 | 1.1470 |
| 20180328 | 1.1350 | 1.1350 |
| 20180327 | 1.1470 | 1.1470 |
| 20180326 | 1.1140 | 1.1140 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序