| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160901 | 1.5070 | 1.5070 |
| 20160831 | 1.5170 | 1.5170 |
| 20160830 | 1.5210 | 1.5210 |
| 20160829 | 1.5260 | 1.5260 |
| 20160826 | 1.5270 | 1.5270 |
| 20160825 | 1.5180 | 1.5180 |
| 20160824 | 1.5270 | 1.5270 |
| 20160823 | 1.5110 | 1.5110 |
| 20160822 | 1.5160 | 1.5160 |
| 20160819 | 1.5310 | 1.5310 |
| 20160818 | 1.5270 | 1.5270 |
| 20160817 | 1.5260 | 1.5260 |
| 20160816 | 1.5240 | 1.5240 |
| 20160815 | 1.5080 | 1.5080 |
| 20160812 | 1.4760 | 1.4760 |
| 20160811 | 1.4670 | 1.4670 |
| 20160810 | 1.4930 | 1.4930 |
| 20160809 | 1.5010 | 1.5010 |
| 20160808 | 1.5000 | 1.5000 |
| 20160805 | 1.4880 | 1.4880 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序