| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150115 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20150114 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20150113 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20150112 | 1.0230 | 1.0230 |
| 20150109 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20150108 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20150107 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20150106 | 1.0260 | 1.0260 |
| 20150105 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20141231 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20141230 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20141229 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20141226 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20141225 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20141224 | 1.0100 | 1.0100 |
| 20141223 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20141222 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20141219 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20141218 | 1.0630 | 1.0630 |
| 20141217 | 1.0650 | 1.0650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序