| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 2.6000 | 2.6000 |
| 20230109 | 2.5990 | 2.5990 |
| 20230106 | 2.6050 | 2.6050 |
| 20230105 | 2.5370 | 2.5370 |
| 20230104 | 2.5840 | 2.5840 |
| 20230103 | 2.5830 | 2.5830 |
| 20221231 | 2.6070 | 2.6070 |
| 20221230 | 2.6070 | 2.6070 |
| 20221229 | 2.6140 | 2.6140 |
| 20221228 | 2.5470 | 2.5470 |
| 20221227 | 2.5750 | 2.5750 |
| 20221226 | 2.6240 | 2.6240 |
| 20221223 | 2.6240 | 2.6240 |
| 20221222 | 2.6140 | 2.6140 |
| 20221221 | 2.6770 | 2.6770 |
| 20221220 | 2.6460 | 2.6460 |
| 20221219 | 2.6450 | 2.6450 |
| 20221216 | 2.6820 | 2.6820 |
| 20221215 | 2.6910 | 2.6910 |
| 20221214 | 2.7900 | 2.7900 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序