| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210525 | 3.0240 | 3.0240 |
| 20210524 | 3.0260 | 3.0260 |
| 20210521 | 2.9710 | 2.9710 |
| 20210520 | 2.9960 | 2.9960 |
| 20210519 | 2.9300 | 2.9300 |
| 20210518 | 2.9290 | 2.9290 |
| 20210517 | 2.9480 | 2.9480 |
| 20210514 | 2.9760 | 2.9760 |
| 20210513 | 2.9170 | 2.9170 |
| 20210512 | 2.8780 | 2.8780 |
| 20210511 | 2.9540 | 2.9540 |
| 20210510 | 2.9640 | 2.9640 |
| 20210507 | 3.0550 | 3.0550 |
| 20210506 | 3.0410 | 3.0410 |
| 20210430 | 3.0860 | 3.0860 |
| 20210429 | 3.1120 | 3.1120 |
| 20210428 | 3.1030 | 3.1030 |
| 20210427 | 3.1200 | 3.1200 |
| 20210426 | 3.1340 | 3.1340 |
| 20210423 | 3.1160 | 3.1160 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序