| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190911 | 1.9850 | 1.9850 |
| 20190910 | 1.9680 | 1.9680 |
| 20190909 | 1.9720 | 1.9720 |
| 20190906 | 1.9770 | 1.9770 |
| 20190905 | 1.9800 | 1.9800 |
| 20190904 | 1.9460 | 1.9460 |
| 20190903 | 1.9200 | 1.9200 |
| 20190830 | 1.9390 | 1.9390 |
| 20190829 | 1.9420 | 1.9420 |
| 20190828 | 1.9150 | 1.9150 |
| 20190827 | 1.9090 | 1.9090 |
| 20190826 | 1.9050 | 1.9050 |
| 20190823 | 1.8800 | 1.8800 |
| 20190822 | 1.9340 | 1.9340 |
| 20190821 | 1.9390 | 1.9390 |
| 20190820 | 1.9230 | 1.9230 |
| 20190819 | 1.9340 | 1.9340 |
| 20190816 | 1.9060 | 1.9060 |
| 20190815 | 1.8760 | 1.8760 |
| 20190814 | 1.8790 | 1.8790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序