| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180110 | 1.5670 | 1.5670 |
| 20180109 | 1.5650 | 1.5650 |
| 20180108 | 1.5620 | 1.5620 |
| 20180105 | 1.5590 | 1.5590 |
| 20180104 | 1.5470 | 1.5470 |
| 20180103 | 1.5420 | 1.5420 |
| 20180102 | 1.5310 | 1.5310 |
| 20171231 | 1.5120 | 1.5120 |
| 20171229 | 1.5120 | 1.5120 |
| 20171228 | 1.5240 | 1.5240 |
| 20171227 | 1.5220 | 1.5220 |
| 20171226 | 1.5220 | 1.5220 |
| 20171222 | 1.5380 | 1.5380 |
| 20171221 | 1.5390 | 1.5390 |
| 20171220 | 1.5450 | 1.5450 |
| 20171219 | 1.5480 | 1.5480 |
| 20171218 | 1.5570 | 1.5570 |
| 20171215 | 1.5450 | 1.5450 |
| 20171214 | 1.5260 | 1.5260 |
| 20171213 | 1.5320 | 1.5320 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序