| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160516 | 1.0970 | 1.0970 |
| 20160513 | 1.0830 | 1.0830 |
| 20160512 | 1.0830 | 1.0830 |
| 20160511 | 1.0910 | 1.0910 |
| 20160510 | 1.1020 | 1.1020 |
| 20160509 | 1.0850 | 1.0850 |
| 20160506 | 1.0850 | 1.0850 |
| 20160505 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20160504 | 1.0760 | 1.0760 |
| 20160503 | 1.0760 | 1.0760 |
| 20160429 | 1.0770 | 1.0770 |
| 20160428 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20160427 | 1.1000 | 1.1000 |
| 20160426 | 1.1090 | 1.1090 |
| 20160425 | 1.1180 | 1.1180 |
| 20160422 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20160421 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20160420 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20160419 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20160418 | 1.1340 | 1.1340 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序