| 华银宜投宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250110 | 0.3113 | 1.2070% |
| 20250109 | 0.3241 | 1.2250% |
| 20250108 | 0.3248 | 1.2520% |
| 20250107 | 0.3255 | 1.2870% |
| 20250106 | 0.3153 | 1.3440% |
| 20250104 | 0.6992 | 1.3900% |
| 20250103 | 0.3469 | 1.4550% |
| 20250102 | 0.3737 | 1.4890% |
| 20250101 | 0.3919 | 1.4900% |
| 20241231 | 0.4333 | 1.4790% |
| 20241230 | 0.4023 | 1.4440% |
| 20241228 | 0.8231 | 1.4250% |
| 20241227 | 0.4109 | 1.4000% |
| 20241226 | 0.3755 | 1.3880% |
| 20241225 | 0.3710 | 1.3950% |
| 20241224 | 0.3668 | 1.4140% |
| 20241223 | 0.3659 | 1.4490% |
| 20241221 | 0.7768 | 1.4660% |
| 20241220 | 0.3884 | 1.4880% |
| 20241219 | 0.3876 | 1.4980% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序