| 华银宜投宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230826 | 0.6755 | 1.8360% |
| 20230825 | 0.3093 | 1.8580% |
| 20230824 | 0.3193 | 1.8840% |
| 20230823 | 0.3248 | 2.1240% |
| 20230822 | 1.5000 | 2.1270% |
| 20230821 | 0.3597 | 1.5040% |
| 20230819 | 0.7176 | 2.3350% |
| 20230818 | 0.3587 | 2.3090% |
| 20230817 | 0.7710 | 2.4040% |
| 20230816 | 0.3300 | 2.1710% |
| 20230815 | 0.3256 | 2.1780% |
| 20230814 | 1.9244 | 2.1800% |
| 20230812 | 0.6683 | 1.3500% |
| 20230811 | 0.5361 | 1.3730% |
| 20230810 | 0.3343 | 1.5900% |
| 20230809 | 0.3429 | 1.5960% |
| 20230808 | 0.3306 | 1.6020% |
| 20230807 | 0.3603 | 1.6180% |
| 20230805 | 0.7118 | 1.6260% |
| 20230804 | 0.9462 | 1.6420% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序