| 华银宜投宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220207 | 0.5476 | 2.0320% |
| 20220128 | 0.7958 | 2.4320% |
| 20220127 | 0.5427 | 2.2920% |
| 20220126 | 0.5189 | 2.2870% |
| 20220125 | 0.5209 | 2.3220% |
| 20220124 | 1.1768 | 2.3490% |
| 20220121 | 0.5336 | 2.0400% |
| 20220120 | 0.5339 | 2.2560% |
| 20220119 | 0.5849 | 2.2520% |
| 20220118 | 0.5703 | 2.3470% |
| 20220117 | 0.5486 | 2.3450% |
| 20220114 | 0.9398 | 2.5080% |
| 20220113 | 0.5268 | 2.6180% |
| 20220112 | 0.7630 | 2.8060% |
| 20220111 | 0.5657 | 2.8430% |
| 20220110 | 0.8252 | 2.9630% |
| 20220107 | 1.1454 | 3.1910% |
| 20220106 | 0.8786 | 3.0500% |
| 20220105 | 0.8316 | 3.1320% |
| 20220104 | 0.7891 | 3.0690% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序