| 华银宜投宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20200707 | 0.1845 | 1.7090% |
| 20200706 | 0.3397 | 1.7820% |
| 20200704 | 0.7161 | 1.7720% |
| 20200703 | 0.8517 | 1.9190% |
| 20200702 | 0.5861 | 1.6390% |
| 20200701 | 0.5718 | 1.5030% |
| 20200630 | 0.3218 | 1.3530% |
| 20200629 | 0.3202 | 1.2520% |
| 20200625 | 1.6477 | 1.5550% |
| 20200624 | 0.2879 | 1.5300% |
| 20200623 | 0.1306 | 1.6120% |
| 20200622 | 0.8941 | 1.7480% |
| 20200620 | 0.7927 | 1.4970% |
| 20200619 | 0.4094 | 1.4890% |
| 20200618 | 0.3982 | 1.8350% |
| 20200617 | 0.4415 | 1.8380% |
| 20200616 | 0.3874 | 1.8580% |
| 20200615 | 0.4201 | 1.8730% |
| 20200613 | 0.7781 | 1.9050% |
| 20200612 | 1.0616 | 1.9180% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序