| 华银宜投宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190228 | 0.8839 | 3.0510% |
| 20190227 | 0.5408 | 2.8480% |
| 20190226 | 1.1155 | 2.8340% |
| 20190225 | 1.2817 | 2.8790% |
| 20190223 | 1.0215 | 2.4930% |
| 20190222 | 0.9203 | 2.5750% |
| 20190221 | 0.5055 | 2.6020% |
| 20190220 | 0.5154 | 3.0500% |
| 20190219 | 1.1994 | 3.4600% |
| 20190218 | 0.5601 | 3.1460% |
| 20190216 | 1.1755 | 3.4030% |
| 20190215 | 0.9705 | 3.4510% |
| 20190214 | 1.3413 | 3.2730% |
| 20190213 | 1.2773 | 2.8960% |
| 20190212 | 0.6165 | 2.5550% |
| 20190211 | 1.0366 | 2.5680% |
| 20190202 | 5.7478 | 2.3560% |
| 20190201 | 0.6415 | 2.5000% |
| 20190131 | 0.6549 | 2.8460% |
| 20190130 | 0.7823 | 2.8430% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序