| 华银宜投宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20171023 | 1.0423 | 5.1400% |
| 20171021 | 2.0972 | 5.1560% |
| 20171020 | 1.0522 | 5.1700% |
| 20171019 | 1.0636 | 5.1720% |
| 20171018 | 2.2140 | 5.1860% |
| 20171017 | 2.1431 | 4.9380% |
| 20171016 | 1.0717 | 4.3590% |
| 20171014 | 2.1240 | 4.3680% |
| 20171013 | 1.0554 | 4.3970% |
| 20171012 | 1.0896 | 4.4150% |
| 20171011 | 1.7599 | 4.4140% |
| 20171010 | 1.0825 | 4.0490% |
| 20171009 | 1.0882 | 4.0520% |
| 20170930 | 9.7964 | 4.0530% |
| 20170929 | 1.0926 | 4.0000% |
| 20170928 | 1.0513 | 3.9950% |
| 20170927 | 1.0621 | 4.0120% |
| 20170926 | 1.0737 | 4.0150% |
| 20170925 | 1.0786 | 4.0110% |
| 20170923 | 2.1636 | 4.5130% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序