| 华银宜投宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20160614 | 0.5696 | 2.1450% |
| 20160613 | 0.5644 | 2.1510% |
| 20160609 | 2.3485 | 2.1580% |
| 20160608 | 0.5872 | 2.1290% |
| 20160607 | 0.5821 | 2.1240% |
| 20160606 | 0.5763 | 2.1260% |
| 20160604 | 1.1466 | 2.1310% |
| 20160603 | 0.5651 | 2.1460% |
| 20160602 | 0.5827 | 2.1560% |
| 20160601 | 0.5773 | 2.1550% |
| 20160531 | 0.5866 | 2.1580% |
| 20160530 | 0.5855 | 2.1550% |
| 20160528 | 1.1749 | 2.1470% |
| 20160527 | 0.5846 | 2.1310% |
| 20160526 | 0.5809 | 2.1240% |
| 20160525 | 0.5816 | 2.1240% |
| 20160524 | 0.5810 | 2.1320% |
| 20160523 | 0.5715 | 2.1370% |
| 20160521 | 1.1443 | 2.1470% |
| 20160520 | 0.5710 | 2.1730% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序