| 华银宜投宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20150202 | 0.8997 | 3.9700% |
| 20150131 | 2.3177 | 4.0430% |
| 20150130 | 1.1451 | 3.9040% |
| 20150129 | 1.0336 | 3.8430% |
| 20150128 | 1.0368 | 3.8430% |
| 20150127 | 1.0343 | 3.8220% |
| 20150126 | 1.0348 | 3.7030% |
| 20150124 | 2.0608 | 3.5370% |
| 20150123 | 1.0316 | 3.2100% |
| 20150122 | 1.0337 | 3.4510% |
| 20150121 | 0.9989 | 3.4130% |
| 20150120 | 0.8133 | 3.3680% |
| 20150119 | 0.7275 | 3.4540% |
| 20150117 | 1.4551 | 3.4980% |
| 20150116 | 1.4780 | 3.5390% |
| 20150115 | 0.9637 | 3.1020% |
| 20150114 | 0.9150 | 3.1670% |
| 20150113 | 0.9724 | 3.3080% |
| 20150112 | 0.8103 | 3.4440% |
| 20150110 | 1.5306 | 3.6440% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序