| 英大现金宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20241216 | 0.4309 | 1.5890% |
| 20241214 | 0.8618 | 1.5840% |
| 20241213 | 0.4539 | 1.5710% |
| 20241212 | 0.4284 | 1.5540% |
| 20241211 | 0.4297 | 1.5580% |
| 20241210 | 0.4183 | 1.5520% |
| 20241209 | 0.4229 | 1.5540% |
| 20241207 | 0.8373 | 1.5560% |
| 20241206 | 0.4212 | 1.5680% |
| 20241205 | 0.4348 | 1.5630% |
| 20241204 | 0.4187 | 1.5420% |
| 20241203 | 0.4235 | 1.5790% |
| 20241202 | 0.4267 | 1.5680% |
| 20241130 | 0.8595 | 1.5590% |
| 20241129 | 0.4108 | 1.5240% |
| 20241128 | 0.3958 | 1.5240% |
| 20241127 | 0.4878 | 1.5320% |
| 20241126 | 0.4036 | 1.4920% |
| 20241125 | 0.4086 | 1.4980% |
| 20241123 | 0.7946 | 1.5040% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序