| 英大现金宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230805 | 0.9783 | 2.1400% |
| 20230804 | 0.7139 | 2.1850% |
| 20230803 | 0.5025 | 2.0800% |
| 20230802 | 0.5169 | 2.1630% |
| 20230801 | 0.5379 | 2.1550% |
| 20230731 | 0.8116 | 2.1350% |
| 20230729 | 1.0632 | 2.2060% |
| 20230728 | 0.5164 | 2.1880% |
| 20230727 | 0.6575 | 2.1900% |
| 20230726 | 0.5016 | 2.2070% |
| 20230725 | 0.5015 | 2.2160% |
| 20230724 | 0.9450 | 2.2270% |
| 20230722 | 1.0294 | 2.0630% |
| 20230721 | 0.5194 | 2.0620% |
| 20230720 | 0.6904 | 2.0630% |
| 20230719 | 0.5188 | 1.9740% |
| 20230718 | 0.5219 | 2.1810% |
| 20230717 | 0.6369 | 2.2720% |
| 20230715 | 1.0278 | 2.2140% |
| 20230714 | 0.5196 | 2.1960% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序