| 英大现金宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220222 | 0.6405 | 2.2250% |
| 20220221 | 0.6961 | 2.1790% |
| 20220218 | 0.6121 | 2.1190% |
| 20220217 | 0.5525 | 2.2150% |
| 20220216 | 0.6257 | 2.2330% |
| 20220215 | 0.5555 | 2.2130% |
| 20220214 | 0.5621 | 2.2410% |
| 20220211 | 0.7925 | 2.3270% |
| 20220210 | 0.5858 | 2.2290% |
| 20220209 | 0.5874 | 2.2490% |
| 20220208 | 0.6080 | 2.2680% |
| 20220207 | 0.6179 | 2.2760% |
| 20220128 | 0.7943 | 2.3910% |
| 20220127 | 0.6422 | 2.3100% |
| 20220126 | 0.6142 | 2.2790% |
| 20220125 | 0.7221 | 2.2620% |
| 20220124 | 0.5822 | 2.1880% |
| 20220121 | 0.6415 | 2.1830% |
| 20220120 | 0.5836 | 2.1590% |
| 20220119 | 0.5828 | 2.1610% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序