| 英大现金宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20200828 | 0.6332 | 2.3070% |
| 20200827 | 0.6297 | 2.2970% |
| 20200826 | 0.6351 | 2.2870% |
| 20200825 | 0.6304 | 2.2740% |
| 20200824 | 0.6220 | 2.2630% |
| 20200822 | 1.2231 | 2.2540% |
| 20200821 | 0.6159 | 2.2410% |
| 20200820 | 0.6107 | 2.2350% |
| 20200819 | 0.6099 | 2.2240% |
| 20200818 | 0.6093 | 2.2130% |
| 20200817 | 0.6054 | 2.3130% |
| 20200815 | 1.2001 | 2.3050% |
| 20200814 | 0.6033 | 2.2710% |
| 20200813 | 0.5910 | 2.2540% |
| 20200812 | 0.5889 | 2.2500% |
| 20200811 | 0.7971 | 2.2560% |
| 20200810 | 0.5893 | 2.1530% |
| 20200808 | 1.1377 | 2.1600% |
| 20200807 | 0.5706 | 2.2010% |
| 20200806 | 0.5844 | 2.2200% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序