| 英大现金宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190423 | 0.4791 | 1.8990% |
| 20190422 | 0.4943 | 3.5340% |
| 20190420 | 0.9702 | 3.9160% |
| 20190419 | 0.5140 | 3.8820% |
| 20190418 | 0.5775 | 3.8700% |
| 20190417 | 0.5725 | 3.8210% |
| 20190416 | 3.5319 | 3.7930% |
| 20190415 | 1.2019 | 2.1770% |
| 20190413 | 0.9078 | 1.8140% |
| 20190412 | 0.4907 | 1.9200% |
| 20190411 | 0.4880 | 1.9630% |
| 20190410 | 0.5209 | 2.0070% |
| 20190409 | 0.5218 | 2.0320% |
| 20190408 | 0.5183 | 3.3200% |
| 20190405 | 1.6784 | 3.3690% |
| 20190404 | 0.5721 | 4.7580% |
| 20190403 | 0.5678 | 4.7700% |
| 20190402 | 2.9283 | 4.7710% |
| 20190401 | 0.6077 | 3.4600% |
| 20190330 | 1.1915 | 3.4130% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序