| 英大现金宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20171214 | 1.0017 | 3.7620% |
| 20171213 | 0.9886 | 3.7800% |
| 20171212 | 0.9798 | 3.8140% |
| 20171211 | 1.0217 | 3.8610% |
| 20171209 | 2.0636 | 3.8870% |
| 20171208 | 1.0279 | 3.9330% |
| 20171207 | 1.0344 | 3.9580% |
| 20171206 | 1.0508 | 3.9560% |
| 20171205 | 1.0664 | 3.9510% |
| 20171204 | 1.0711 | 3.9260% |
| 20171202 | 2.1479 | 3.8770% |
| 20171201 | 1.0741 | 3.7560% |
| 20171130 | 1.0306 | 3.6940% |
| 20171129 | 1.0426 | 3.6700% |
| 20171128 | 1.0191 | 3.6210% |
| 20171127 | 0.9815 | 3.5750% |
| 20171125 | 1.9245 | 4.7120% |
| 20171124 | 0.9587 | 4.6890% |
| 20171123 | 0.9866 | 4.6610% |
| 20171122 | 0.9514 | 4.4720% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序