| 英大现金宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20160805 | 1.7890 | 2.7580% |
| 20160804 | 1.8717 | 2.0080% |
| 20160803 | 0.1604 | 1.2130% |
| 20160802 | 0.2808 | 1.3240% |
| 20160801 | 0.3410 | 1.4750% |
| 20160730 | 0.7748 | 1.5760% |
| 20160729 | 0.3846 | 1.6890% |
| 20160728 | 0.3712 | 1.7550% |
| 20160727 | 0.3711 | 1.8050% |
| 20160726 | 0.5651 | 1.8550% |
| 20160725 | 0.5324 | 1.8140% |
| 20160723 | 0.9877 | 1.7930% |
| 20160722 | 0.5088 | 1.8240% |
| 20160721 | 0.4662 | 1.8290% |
| 20160720 | 0.4647 | 1.8550% |
| 20160719 | 0.4872 | 1.9460% |
| 20160718 | 0.4938 | 2.0040% |
| 20160716 | 1.0466 | 2.4460% |
| 20160715 | 0.5167 | 2.5210% |
| 20160714 | 0.5163 | 2.5490% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序