| 英大现金宝货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20150402 | 1.0128 | 3.7040% |
| 20150401 | 1.0152 | 3.7450% |
| 20150331 | 1.0233 | 3.7830% |
| 20150330 | 0.9892 | 3.8260% |
| 20150328 | 1.9753 | 3.8750% |
| 20150327 | 0.9596 | 3.9780% |
| 20150326 | 1.0897 | 4.0510% |
| 20150325 | 1.0847 | 4.0530% |
| 20150324 | 1.1020 | 4.0630% |
| 20150323 | 1.0800 | 4.0640% |
| 20150321 | 2.1654 | 4.0680% |
| 20150320 | 1.0943 | 4.0900% |
| 20150319 | 1.0943 | 4.1060% |
| 20150318 | 1.1028 | 4.0970% |
| 20150317 | 1.1026 | 4.0980% |
| 20150316 | 1.0885 | 4.0960% |
| 20150314 | 2.2049 | 4.1030% |
| 20150313 | 1.1252 | 4.1080% |
| 20150312 | 1.0764 | 4.0820% |
| 20150311 | 1.1043 | 4.0550% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序