| 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 1.9250 | 1.9250 |
| 20241031 | 1.9220 | 1.9220 |
| 20241030 | 1.9430 | 1.9430 |
| 20241029 | 1.9550 | 1.9550 |
| 20241028 | 1.9700 | 1.9700 |
| 20241025 | 1.9560 | 1.9560 |
| 20241024 | 1.9540 | 1.9540 |
| 20241023 | 1.9760 | 1.9760 |
| 20241022 | 1.9820 | 1.9820 |
| 20241021 | 1.9730 | 1.9730 |
| 20241018 | 1.9590 | 1.9590 |
| 20241017 | 1.8920 | 1.8920 |
| 20241016 | 1.9110 | 1.9110 |
| 20241015 | 1.9230 | 1.9230 |
| 20241014 | 1.9780 | 1.9780 |
| 20241011 | 1.9460 | 1.9460 |
| 20241010 | 1.9860 | 1.9860 |
| 20241009 | 1.9510 | 1.9510 |
| 20241008 | 2.1060 | 2.1060 |
| 20240930 | 2.0180 | 2.0180 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序