| 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 2.4460 | 2.4460 |
| 20230309 | 2.4660 | 2.4660 |
| 20230308 | 2.4710 | 2.4710 |
| 20230307 | 2.4790 | 2.4790 |
| 20230306 | 2.5360 | 2.5360 |
| 20230303 | 2.5350 | 2.5350 |
| 20230302 | 2.5430 | 2.5430 |
| 20230301 | 2.5700 | 2.5700 |
| 20230228 | 2.5450 | 2.5450 |
| 20230227 | 2.5350 | 2.5350 |
| 20230224 | 2.5350 | 2.5350 |
| 20230223 | 2.5700 | 2.5700 |
| 20230222 | 2.5830 | 2.5830 |
| 20230221 | 2.6050 | 2.6050 |
| 20230220 | 2.6180 | 2.6180 |
| 20230217 | 2.5760 | 2.5760 |
| 20230216 | 2.6270 | 2.6270 |
| 20230215 | 2.6310 | 2.6310 |
| 20230214 | 2.6420 | 2.6420 |
| 20230213 | 2.6600 | 2.6600 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序