| 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210716 | 4.0710 | 4.0710 |
| 20210715 | 4.2150 | 4.2150 |
| 20210714 | 4.1410 | 4.1410 |
| 20210713 | 4.2000 | 4.2000 |
| 20210712 | 4.2130 | 4.2130 |
| 20210709 | 4.0400 | 4.0400 |
| 20210708 | 4.0790 | 4.0790 |
| 20210707 | 4.1360 | 4.1360 |
| 20210706 | 3.9750 | 3.9750 |
| 20210705 | 4.0790 | 4.0790 |
| 20210702 | 4.0460 | 4.0460 |
| 20210701 | 4.2240 | 4.2240 |
| 20210630 | 4.1950 | 4.1950 |
| 20210629 | 4.1670 | 4.1670 |
| 20210628 | 4.1910 | 4.1910 |
| 20210625 | 4.1250 | 4.1250 |
| 20210624 | 4.0330 | 4.0330 |
| 20210623 | 4.0680 | 4.0680 |
| 20210622 | 4.0480 | 4.0480 |
| 20210621 | 3.9860 | 3.9860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序