| 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191122 | 1.7340 | 1.7340 |
| 20191121 | 1.7780 | 1.7780 |
| 20191120 | 1.7930 | 1.7930 |
| 20191119 | 1.8010 | 1.8010 |
| 20191118 | 1.7720 | 1.7720 |
| 20191115 | 1.7880 | 1.7880 |
| 20191114 | 1.7990 | 1.7990 |
| 20191113 | 1.7790 | 1.7790 |
| 20191112 | 1.7470 | 1.7470 |
| 20191111 | 1.7550 | 1.7550 |
| 20191108 | 1.7740 | 1.7740 |
| 20191107 | 1.7710 | 1.7710 |
| 20191106 | 1.7650 | 1.7650 |
| 20191105 | 1.7790 | 1.7790 |
| 20191104 | 1.7530 | 1.7530 |
| 20191101 | 1.7330 | 1.7330 |
| 20191031 | 1.7040 | 1.7040 |
| 20191030 | 1.7110 | 1.7110 |
| 20191029 | 1.7070 | 1.7070 |
| 20191028 | 1.7110 | 1.7110 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序