| 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180411 | 1.4000 | 1.4000 |
| 20180410 | 1.3940 | 1.3940 |
| 20180409 | 1.3680 | 1.3680 |
| 20180404 | 1.3790 | 1.3790 |
| 20180403 | 1.3990 | 1.3990 |
| 20180402 | 1.4000 | 1.4000 |
| 20180331 | 1.4070 | 1.4070 |
| 20180330 | 1.4070 | 1.4070 |
| 20180329 | 1.3840 | 1.3840 |
| 20180328 | 1.3750 | 1.3750 |
| 20180327 | 1.4000 | 1.4000 |
| 20180326 | 1.3830 | 1.3830 |
| 20180323 | 1.3540 | 1.3540 |
| 20180322 | 1.4220 | 1.4220 |
| 20180321 | 1.4390 | 1.4390 |
| 20180320 | 1.4530 | 1.4530 |
| 20180319 | 1.4450 | 1.4450 |
| 20180316 | 1.4440 | 1.4440 |
| 20180315 | 1.4540 | 1.4540 |
| 20180314 | 1.4520 | 1.4520 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序