| 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160822 | 1.1060 | 1.1060 |
| 20160819 | 1.1140 | 1.1140 |
| 20160818 | 1.1110 | 1.1110 |
| 20160817 | 1.1150 | 1.1150 |
| 20160816 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20160815 | 1.1230 | 1.1230 |
| 20160812 | 1.0950 | 1.0950 |
| 20160811 | 1.0830 | 1.0830 |
| 20160810 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20160809 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20160808 | 1.0890 | 1.0890 |
| 20160805 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20160804 | 1.0820 | 1.0820 |
| 20160803 | 1.0760 | 1.0760 |
| 20160802 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20160801 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20160729 | 1.0840 | 1.0840 |
| 20160728 | 1.0840 | 1.0840 |
| 20160727 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20160726 | 1.0970 | 1.0970 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序