| 嘉合货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250214 | 0.3608 | 1.5290% |
| 20250213 | 0.7687 | 1.5130% |
| 20250212 | 0.3111 | 1.5820% |
| 20250211 | 0.4804 | 1.6270% |
| 20250210 | 0.3281 | 1.6020% |
| 20250208 | 0.6605 | 1.6570% |
| 20250207 | 0.3307 | 1.7650% |
| 20250206 | 0.8986 | 1.8180% |
| 20250205 | 0.3973 | 1.5710% |
| 20250128 | 3.4561 | 1.5890% |
| 20250127 | 0.4457 | 1.9390% |
| 20250125 | 0.8289 | 1.9380% |
| 20250124 | 0.5957 | 1.9770% |
| 20250123 | 0.8639 | 1.9560% |
| 20250122 | 0.6708 | 1.7310% |
| 20250121 | 0.2790 | 1.5830% |
| 20250120 | 0.4425 | 1.6650% |
| 20250118 | 0.9031 | 1.6880% |
| 20250117 | 0.5555 | 1.5540% |
| 20250116 | 0.4406 | 1.5710% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序