| 嘉合货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230923 | 1.0021 | 2.0490% |
| 20230922 | 0.5833 | 2.0100% |
| 20230921 | 0.4993 | 2.1550% |
| 20230920 | 0.8692 | 2.2320% |
| 20230919 | 0.4677 | 2.0240% |
| 20230918 | 0.4689 | 1.9660% |
| 20230916 | 0.9290 | 2.0670% |
| 20230915 | 0.8543 | 2.0160% |
| 20230914 | 0.6437 | 1.9420% |
| 20230913 | 0.4790 | 2.0860% |
| 20230912 | 0.3593 | 2.0220% |
| 20230911 | 0.6579 | 2.0280% |
| 20230909 | 0.8342 | 2.7800% |
| 20230908 | 0.7141 | 2.7130% |
| 20230907 | 0.9152 | 2.6910% |
| 20230906 | 0.3586 | 2.3620% |
| 20230905 | 0.3707 | 2.7380% |
| 20230904 | 2.0659 | 2.9860% |
| 20230902 | 0.7099 | 2.0190% |
| 20230901 | 0.6719 | 1.9080% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序