| 嘉合货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220315 | 1.1313 | 2.9650% |
| 20220314 | 0.7786 | 2.7610% |
| 20220311 | 0.6368 | 2.5930% |
| 20220310 | 2.1062 | 2.4400% |
| 20220309 | 0.4947 | 1.4910% |
| 20220308 | 0.7508 | 2.5740% |
| 20220307 | 0.3090 | 2.7180% |
| 20220305 | 0.6118 | 2.7420% |
| 20220304 | 0.3505 | 2.6640% |
| 20220303 | 0.3225 | 2.9500% |
| 20220302 | 2.5292 | 2.9610% |
| 20220301 | 1.0201 | 1.8230% |
| 20220228 | 0.3543 | 1.7330% |
| 20220225 | 0.8838 | 1.8590% |
| 20220224 | 0.3430 | 1.6230% |
| 20220223 | 0.3975 | 1.7210% |
| 20220222 | 0.8503 | 1.7320% |
| 20220221 | 0.5664 | 1.5190% |
| 20220218 | 0.4378 | 1.6510% |
| 20220217 | 0.5282 | 1.6060% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序