| 嘉合货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20200807 | 0.8205 | 2.0250% |
| 20200806 | 0.6046 | 1.8590% |
| 20200805 | 0.4812 | 1.8000% |
| 20200804 | 0.4683 | 1.8210% |
| 20200803 | 0.4985 | 1.8280% |
| 20200801 | 0.9718 | 2.0240% |
| 20200731 | 0.5083 | 1.9860% |
| 20200730 | 0.4931 | 2.0920% |
| 20200729 | 0.5203 | 2.1480% |
| 20200728 | 0.4815 | 2.1290% |
| 20200727 | 0.8675 | 2.1170% |
| 20200725 | 0.9005 | 2.1440% |
| 20200724 | 0.7084 | 2.1000% |
| 20200723 | 0.5971 | 1.9510% |
| 20200722 | 0.4849 | 1.8820% |
| 20200721 | 0.4590 | 1.8390% |
| 20200720 | 0.9180 | 1.8930% |
| 20200718 | 0.8177 | 1.6730% |
| 20200717 | 0.4295 | 1.6590% |
| 20200716 | 0.4678 | 1.7150% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序