| 嘉合货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190401 | 1.5915 | 6.1480% |
| 20190330 | 1.1675 | 5.9930% |
| 20190329 | 2.2747 | 5.9380% |
| 20190328 | 1.9174 | 4.9750% |
| 20190327 | 1.9062 | 4.2680% |
| 20190326 | 2.5868 | 3.6160% |
| 20190325 | 1.3109 | 2.5170% |
| 20190323 | 1.0678 | 2.1130% |
| 20190322 | 0.5225 | 2.1220% |
| 20190321 | 0.6219 | 2.1280% |
| 20190320 | 0.7029 | 2.1280% |
| 20190319 | 0.5424 | 2.0260% |
| 20190318 | 0.5527 | 2.0340% |
| 20190316 | 1.0846 | 2.0330% |
| 20190315 | 0.5348 | 2.0670% |
| 20190314 | 0.6202 | 2.0890% |
| 20190313 | 0.5127 | 2.2760% |
| 20190312 | 0.5568 | 2.3790% |
| 20190311 | 0.5506 | 2.5850% |
| 20190309 | 1.1486 | 3.1580% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序