| 嘉合货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20171123 | 0.8396 | 4.0500% |
| 20171122 | 1.0350 | 4.1650% |
| 20171121 | 1.1600 | 4.1670% |
| 20171120 | 1.2074 | 4.4470% |
| 20171118 | 2.1915 | 4.3240% |
| 20171117 | 1.1812 | 4.2340% |
| 20171116 | 1.0519 | 4.1880% |
| 20171115 | 1.0387 | 4.2210% |
| 20171114 | 1.6736 | 4.2250% |
| 20171113 | 0.9820 | 4.4160% |
| 20171111 | 2.0265 | 4.4210% |
| 20171110 | 1.0950 | 4.3640% |
| 20171109 | 1.1143 | 4.3670% |
| 20171108 | 1.0461 | 4.3220% |
| 20171107 | 2.0238 | 4.2870% |
| 20171106 | 0.9921 | 4.1690% |
| 20171104 | 1.9207 | 4.2210% |
| 20171103 | 1.1016 | 4.2080% |
| 20171102 | 1.0310 | 4.2370% |
| 20171101 | 0.9825 | 4.2070% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序