| 嘉合货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20160715 | 0.5043 | 3.1360% |
| 20160714 | 0.4525 | 3.5420% |
| 20160713 | 1.3925 | 3.7230% |
| 20160712 | 0.6252 | 3.3050% |
| 20160711 | 1.8680 | 3.2530% |
| 20160709 | 1.0800 | 2.6310% |
| 20160708 | 1.2569 | 2.7980% |
| 20160707 | 0.7874 | 2.4970% |
| 20160706 | 0.6178 | 3.2430% |
| 20160705 | 0.5290 | 3.5270% |
| 20160704 | 0.7087 | 4.0240% |
| 20160702 | 1.3920 | 4.0050% |
| 20160701 | 0.6959 | 3.7240% |
| 20160630 | 2.1786 | 3.9180% |
| 20160629 | 1.1431 | 3.0010% |
| 20160628 | 1.4479 | 2.6530% |
| 20160627 | 0.6736 | 3.5340% |
| 20160625 | 0.8726 | 3.6730% |
| 20160624 | 1.0543 | 3.6310% |
| 20160623 | 0.4796 | 3.3120% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序