| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241031 | 2.9270 | 2.9270 |
| 20241030 | 2.9682 | 2.9682 |
| 20241029 | 2.9791 | 2.9791 |
| 20241028 | 3.0058 | 3.0058 |
| 20241025 | 3.0230 | 3.0230 |
| 20241024 | 2.9896 | 2.9896 |
| 20241023 | 2.9602 | 2.9602 |
| 20241022 | 2.9963 | 2.9963 |
| 20241021 | 2.9413 | 2.9413 |
| 20241018 | 2.9210 | 2.9210 |
| 20241017 | 2.6896 | 2.6896 |
| 20241016 | 2.6752 | 2.6752 |
| 20241015 | 2.7427 | 2.7427 |
| 20241014 | 2.8353 | 2.8353 |
| 20241011 | 2.7774 | 2.7774 |
| 20241010 | 2.8992 | 2.8992 |
| 20241009 | 2.9502 | 2.9502 |
| 20241008 | 3.1005 | 3.1005 |
| 20240930 | 2.8527 | 2.8527 |
| 20240927 | 2.5767 | 2.5767 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序